- Description
- Applications
- Specifications
- FAQ
Product Pamameter
Product Parameter | |||||||
Model | Daily Output (T/24h) | Cooling method | Compressor Power | Fan Power for Cooling Tower | Cooling Pump Power | Unit Size | Unit N.W. (KG) |
(L*W*H mm) | |||||||
BF 10000 | 10 | Water | 33.8 kw | 1.5 kw | 4 kw | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF 15000 | 15 | Water | 44.5 kw | 1.5 kw | 4 kw | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF 20000 | 20 | Water | 64 kw | 1.5 kw | 5.5 kw | 3400*2220*2230 | 4200 |
* Power supply: voltage 380 V/3P/50Hz (For non-standard voltage, unit configuration needs to be calculated separately)
* Operating conditions: T (water supply):20℃, T (ambient): 32℃, T (condensing): 38℃, T (evaporating): -20℃.